|
Да | 60% - 40 | |||||
Нет | 39% - 26 | |||||
|
spartakrus написал:
Результаты 1го тура (2й тираж - 3,4 апреля)
Турнирная таблица после 1го тура
Ник Ник Очки Бонусы Баллы spartakrus Sanay_81 21 24 (12 17) 0-3 alexamm magzhan21 44 65 (25 24) 1-2 Forset VITALERUS 21 30 (13 7) 1-2 2й тур (3й тираж 6-7 апреля)
Место Ник Очки Баллы Ссылки на результаты тиража 1 Sanay_81 24 3 http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … t=sanay_81 2 magzhan21 65 2 http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … 21&p=4 3 VITALERUS 30 2 http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … US&p=3 4 alexamm 44 1 http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … nt=alexamm 5 Forset 21 1 http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … ent=Forset 6 spartakrus 21 0 http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … s&p=11
spartakrus - alexamm
sanay_81 - VITALERUS
magzhan21 - Forset
где-то меня кинули. вот мои очки за 2й тираж - 3,4 апреля http://golpas.com/contest/?champ_id=32&tour_id=2
Отсутствует
Да никто тебя кидать не собирался, держи 1е место;)
Просто перепутал и с 3го тиража результаты ввел
Результат 1го тура (2й тираж 3,4 апреля) поправка
Ник | Ник | Очки | Бонусы | Баллы |
Forset | VITALERUS | 21 65 | (13 29) | 0-3 |
Место | Ник | Очки | Баллы | Ссылки на результаты тиража |
1 | VITALERUS | 65 | 3 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … US&p=3 |
2 | Sanay_81 | 24 | 3 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … t=sanay_81 |
3 | magzhan21 | 65 | 2 | http://golpas.com/contest/?champ_id=30& … et&p=6 |
4 | alexamm | 44 | 1 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … nt=alexamm |
5 | Forset | 21 | 0 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … ent=Forset |
6 | spartakrus | 21 | 0 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … s&p=11 |
Отсутствует
во, вот так лучше смотрится, а главное - приятно.
Отсутствует
не долго музыка играла . Sanay_81 во 2 туре порвал меня как бобик грелку
Отсутствует
Результаты 2го тура (3й тираж)
Ник | Ник | Очки | Бонусы | Баллы |
spartakrus | alexamm | -2 -9 | (5 8) | 2-1 |
sanay_81 | VITALERUS | 64 44 | (48 20) | 3-0 |
magzhan21 | Forset | 31 14 | (13 16) | 2-1 |
Место | Ник | Очки | Баллы | Ссылки на результаты тиража |
1 | sanay_81 | 88 | 6 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … t=sanay_81 |
2 | magzhan21 | 96 | 4 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … 21&p=4 |
3 | VITALERUS | 110 | 3 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … US&p=3 |
4 | alexamm | 35 | 2 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … nt=alexamm |
5 | spartakrus | 19 | 2 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … s&p=12 |
6 | Forset | 35 | 1 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … ent=Forset |
Отсутствует
Ну и я бы с удовольствием поучавствовал. Как квам присоединиться?
Отсутствует
spartakrus,ёлки, ты где пропал? Проверь, после 2го тура очки: у VITALERUS-109, Forset-47
Отсутствует
не обращайте внимания это для konkursa (он поймет)
37. 0-1
38. 1-0
39. 2-0
40. 1-1
41. 1-1
42. 1-1
43. 2-0 ДЖ
44. 2-0 дж
45. 1-1
46. 1-1
47. 1-0
48. 2-1
49. 2-0 дж
50. 1-0
51. 1-1
52. 2-1 дж
53. 1-1
54. 2-0 дж
55. 1-1
Отсутствует
Исправил кол-во очков у Forset и VITALERUS
Результаты 3го тура (4й тираж)
Ник | Ник | Очки | Бонусы | Баллы |
magzhan21 | sanay_81 | 39 -1 | (17 14) | 3-0 |
Forset | alexamm | 8 5 | (17 6) | 3-0 |
spartakrus | VITALERUS | 26 42 | (29 29*) | 0-3 |
Место | Ник | Очки | Баллы | Ссылки на результаты тиража |
1 | magzhan21 | 135 | 7 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … 21&p=4 |
2 | VITALERUS | 151 | 6 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … US&p=3 |
3 | sanay_81 | 87 | 6 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … t=sanay_81 |
4 | Forset | 55 | 4 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … ent=Forset |
5 | spartakrus | 45 | 2 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … s&p=12 |
6 | alexamm | 40 | 2 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … nt=alexamm |
Отсутствует
spartakrus,
почему так редко обновляешь?
Отсутствует
Результаты 4го тура (5й тираж)
Ник | Ник | Очки | Бонусы | Баллы |
sanay_81 | alexamm | 29 3 | (29 17) | 3-0 |
Forset | spartakrus | 49 15 | (34 22) | 3-0 |
VITALERUS | magzhan21 | 27 45 | (31 25) | 1-2 |
Место | Ник | Очки | Баллы | Ссылки на результаты тиража |
1 | magzhan21 | 180 | 9 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … 21&p=4 |
2 | sanay_81 | 116 | 9 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … t=sanay_81 |
3 | VITALERUS | 178 | 7 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … US&p=3 |
4 | Forset | 104 | 7 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … ent=Forset |
5 | spartakrus | 60 | 2 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … s&p=12 |
6 | alexamm | 43 | 2 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … nt=alexamm |
Отсутствует
Что касается результатов 5го тура (6го тиража), то пока даже не знаю, что с ним делать, ведь голпас поменял местами матч, который повлиял на результат по крайней мере моего противостояния с magzhan21
Отсутствует
И какой прикол в этом форуме, он что для шести человек создан???? Ваще пи*ДЕЦЦЦ
Отсутствует
spartakrus написал:
Что касается результатов 5го тура (6го тиража), то пока даже не знаю, что с ним делать, ведь голпас поменял местами матч, который повлиял на результат по крайней мере моего противостояния с magzhan21
ждать перерасчёта, мне кажется бесполезно,поэтому предлагаю этот матч отменить, т.е. не считать
Отсутствует
дайте мне 1 балл. мне пойдет
Отсутствует
spartakrus, нам всем(участникам нашего маленького турнира) эти 3 хоккейных матча отменили, поэтому пора делать подсчёты.
Отсутствует
spartakrus, ты хоть как-нибудь подавай признаки жизни.
Отсутствует
Результаты 5го тура (6й тираж)
Ник | Ник | Очки | Бонусы | Баллы |
Forset | sanay_81 | 20 -1 | (20 13) | 3-0 |
alexamm | VITALERUS | 15 -7 | (17 7) | 3-0 |
spartakrus | magzhan21 | 19 14 | (30 16) | 3-0 |
Место | Ник | Очки | Баллы | Ссылки на результаты тиража |
1 | Forset | 124 | 10 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … ent=Forset |
2 | magzhan21 | 194 | 9 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … 21&p=4 |
3 | sanay_81 | 115 | 9 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … t=sanay_81 |
4 | VITALERUS | 171 | 7 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … US&p=3 |
5 | spartakrus | 79 | 5 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … s&p=12 |
6 | alexamm | 58 | 5 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … nt=alexamm |
Отсутствует
Результаты 6го тура (7й тираж)
Ник | Ник | Очки | Бонусы | Баллы |
spartakrus | sanay_81 | -3 18 | (21 23) | 0-3 |
alexamm | magzhan21 | 17 -15 | (25 12) | 3-0 |
Forset | VITALERUS | -9 17 | (7 18) | 0-3 |
Место | Ник | Очки | Баллы | Ссылки на результаты тиража |
1 | sanay_81 | 133 | 12 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … t=sanay_81 |
2 | VITALERUS | 189 | 10 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … US&p=3 |
3 | Forset | 115 | 10 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … ent=Forset |
4 | magzhan21 | 206 | 9 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … 21&p=4 |
5 | alexamm | 75 | 8 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … nt=alexamm |
6 | spartakrus | 76 | 5 | http://golpas.com/contest/?champ_id=32& … spartakrus |
Отсутствует
Kogda sledushi konkurs hotelos bi toze pouchastvovat?
Отсутствует