|
После 21 тиража
1 klevoua 544 45 74 153 241 29 658 1640
2 red 553 57 78 128 258 30 698 1638
3 181181132804 560 68 57 142 262 30 692 1629
4 rauan87 562 53 80 129 268 30 719 1622
5 566341 551 67 64 126 262 30 717 1615
6 shilton_71 559 47 75 150 255 30 681 1596
7 azimut64 562 49 77 139 265 30 696 1591
8 tim52864 562 59 51 149 271 30 758 1586
9 Rusea 562 59 65 135 271 30 756 1582
10 geofak 560 62 74 124 269 30 646 1574
11 power-89 562 69 60 124 277 30 745 1572
12 maks51 544 53 63 143 254 30 629 1570
13 447840 534 50 67 148 256 12 671 1566
14 at71 561 54 68 135 272 30 765 1563
15 Naiman777 562 55 73 139 263 30 653 1557
16 qwe1987 562 53 58 156 263 30 618 1539
17 ASA 557 57 69 122 277 30 760 1532
18 SOS_ 559 51 82 135 259 30 606 1524
19 comfort_suites 561 62 62 137 268 30 625 1520
20 ONLY_FOR_YOU 561 53 74 132 270 30 651 1518
21 180179 561 49 70 146 264 30 622 1516
22 Artur7 557 60 68 131 266 30 613 1515
23 smirnov09 558 46 70 145 265 31 670 1515
24 topik 562 47 80 142 261 30 619 1514
25 tem 531 62 62 140 265 - 620 1512
26 rustem75-es 562 51 79 125 275 30 717 1512
27 Medet92 560 52 73 134 269 30 654 1510
28 neonata 559 56 74 126 272 30 752 1508
29 JUT 562 67 54 143 266 30 595 1504
30 evg57 562 64 62 134 270 30 653 1497
31 GOL_PAS_GOL 555 40 78 143 263 30 700 1496
32 Petrakl 559 61 50 156 261 30 578 1494
33 Mihon-Mira 561 42 77 151 260 30 613 1492
34 karlen123 557 39 81 149 257 30 619 1486
35 Papukan 562 58 75 124 273 30 635 1485
36 scofild14 562 33 63 141 293 30 999 1484
37 GMV_1987 562 47 69 152 262 30 598 1482
38 marat-max 560 47 78 137 266 30 652 1482
39 Nur-kz 540 58 65 129 258 29 658 1482
40 zodiak_1 560 46 80 132 271 29 672 1480
41 ape_andr 559 59 71 129 269 30 664 1478
42 jarkder 527 47 66 145 267 - 687 1478
43 163822 559 55 76 117 279 30 750 1478
44 armaha-84 562 47 69 149 265 30 610 1471
45 stat 562 38 67 159 266 30 701 1466
46 tata1603 541 56 64 128 261 31 672 1463
47 Alinur-Ayana 562 39 75 157 259 30 599 1457
48 18_bonivuur 531 71 59 98 272 30 741 1455
49 Aguero94 562 65 64 114 287 30 734 1452
50 sanyazubarev 560 50 75 129 274 31 682 1442
Отсутствует
После 22 тиража
1 181181132804 560 76 60 148 275 - 738 1770
2 Rusea 574 64 69 146 281 12 826 1765
3 red 563 59 84 135 273 10 740 1729
4 maks51 544 58 69 151 265 - 672 1721
5 power-89 562 76 64 128 292 - 813 1713
6 klevoua 550 49 78 158 258 5 687 1711
7 azimut64 574 52 85 145 278 12 734 1711
8 ASA 560 63 74 129 289 3 817 1688
9 rauan87 574 56 84 135 285 12 748 1686
10 shilton_71 559 51 77 159 270 - 715 1684
11 Petrakl 568 67 55 165 271 9 634 1671
12 180179 573 54 77 152 276 12 673 1670
13 447840 553 53 73 155 270 1 706 1670
14 geofak 572 66 78 131 284 12 678 1667
15 qwe1987 562 59 60 165 276 - 653 1662
16 rustem75-es 574 58 83 130 289 12 781 1658
17 smirnov09 558 52 74 151 279 1 716 1646
18 Naiman777 574 58 77 146 279 12 692 1639
19 Medet92 560 56 80 138 284 - 708 1632
20 SOS_ 559 54 88 142 273 - 641 1627
21 at71 561 56 74 140 289 - 793 1622
22 566341 551 68 67 132 282 - 732 1620
23 topik 574 50 84 151 275 12 649 1606
24 karlen123 568 42 87 157 270 11 661 1606
25 tim52864 574 62 52 155 291 12 777 1602
26 ONLY_FOR_YOU 561 55 80 139 285 - 682 1601
27 comfort_suites 561 64 65 147 283 - 657 1597
28 GMV_1987 574 49 75 161 275 12 636 1591
29 Artur7 557 63 73 137 282 - 643 1590
30 scofild14 562 35 70 147 308 - 1049 1588
31 JUT 562 69 60 150 281 - 627 1587
32 armaha-84 562 49 76 157 278 - 651 1587
33 Mihon-Mira 561 44 83 159 274 - 644 1585
34 Papukan 571 60 82 130 288 9 673 1576
35 shulc 562 76 73 116 295 - 709 1575
36 Aguero94 574 67 73 120 300 12 781 1575
37 18_bonivuur 543 77 62 105 286 12 787 1575
38 jarkder 550 53 67 151 277 - 712 1574
39 Alinur-Ayana 562 42 81 165 272 - 637 1573
40 zodiak_1 560 49 84 140 285 - 706 1573
41 evg57 574 68 66 140 286 12 682 1570
42 ape_andr 559 64 75 135 284 - 697 1569
43 fcb198511 574 53 65 151 291 12 742 1569
44 marat-max 572 50 82 144 282 12 696 1568
45 Nur-kz 553 58 73 137 272 12 690 1566
46 1st 571 64 56 158 282 9 662 1563
47 HommE 561 53 83 118 305 - 850 1557
48 DAUR87 561 51 78 142 276 12 683 1554
49 sanyazubarev 560 53 81 137 287 1 719 1552
50 stat 574 39 71 170 280 12 731 1549
Отсутствует
После 24 тиража
1 Rusea 603 66 73 153 291 17 877 1865
2 maks51 568 61 73 157 275 - 710 1820
3 181181132804 601 79 62 153 288 17 760 1814
4 azimut64 603 54 89 152 288 17 784 1810
5 power-89 603 78 67 133 305 17 842 1761
6 red 605 59 87 141 287 28 766 1754
7 Petrakl 600 68 61 171 281 17 665 1749
8 180179 602 57 80 157 288 17 712 1745
9 ASA 594 65 77 134 302 13 854 1745
10 klevoua 578 49 82 161 266 17 705 1743
11 qwe1987 598 62 62 172 287 12 686 1742
12 topik 603 54 89 156 284 17 702 1738
13 rauan87 603 56 87 142 298 17 779 1726
14 shilton_71 600 51 79 167 283 17 739 1714
15 447840 582 54 76 161 283 6 732 1711
16 geofak 601 66 82 136 298 17 700 1692
17 smirnov09 582 54 76 156 293 1 747 1687
18 rustem75-es 615 59 86 135 303 29 807 1686
19 karlen123 597 43 92 163 281 17 697 1682
20 SOS_ 600 55 92 148 285 17 667 1678
21 ONLY_FOR_YOU 585 57 82 147 296 - 719 1675
22 Alinur-Ayana 586 45 84 171 283 - 677 1659
23 566341 591 69 71 135 296 17 760 1651
24 armaha-84 603 51 80 162 290 17 680 1650
25 shulc 603 80 75 120 308 17 756 1648
26 JUT 603 70 65 156 292 17 653 1647
27 at71 602 56 75 149 302 17 819 1647
28 Naiman777 603 60 78 150 295 17 714 1645
29 tim52864 603 64 55 159 305 17 805 1644
30 Aguero94 603 69 76 126 312 17 823 1644
31 Medet92 584 56 83 143 299 - 730 1640
32 HommE 602 56 86 124 316 17 884 1637
33 Mihon-Mira 585 46 85 166 286 - 669 1635
34 18_bonivuur 572 78 65 112 298 17 822 1635
35 GMV_1987 603 51 77 167 288 17 660 1633
36 VadimCz 615 62 71 159 291 29 650 1631
37 fcb198511 603 54 67 160 302 17 772 1631
38 neonata 583 61 82 136 302 - 824 1629
39 stat 603 40 73 180 290 17 769 1628
40 scofild14 600 35 72 152 321 17 1095 1625
41 tata1603 561 60 71 142 285 1 752 1622
42 zodiak_1 584 51 86 143 301 - 765 1622
43 Artur7 583 64 75 144 295 3 662 1619
44 comfort_suites 581 64 67 153 294 - 676 1618
45 Nur-kz 578 58 77 143 281 17 718 1618
46 sanyazubarev 600 55 84 143 298 18 748 1614
47 Papukan 603 60 86 136 301 17 696 1607
48 tron 586 65 72 143 303 - 754 1603
49 alekskul 589 41 95 143 292 17 748 1602
50 evg57 603 71 66 145 301 17 713 1601
Отсутствует
После 25 тиража
1 Rusea 615 67 76 162 295 12 903 1960
2 181181132804 613 82 63 160 294 12 779 1890
3 azimut64 615 54 92 161 293 12 806 1884
4 maks51 611 63 73 165 282 26 725 1874
5 Petrakl 612 71 63 176 288 12 682 1813
6 qwe1987 629 64 62 181 293 26 702 1806
7 power-89 615 81 68 137 314 12 857 1805
8 klevoua 581 51 83 168 273 3 721 1802
9 topik 615 56 91 162 291 12 719 1800
10 180179 614 59 80 165 295 12 727 1799
11 red 620 60 88 149 294 26 779 1798
12 ASA 601 65 78 143 309 3 868 1788
13 rauan87 615 58 88 149 305 12 798 1786
14 geofak 613 67 86 142 304 12 731 1776
15 rustem75-es 629 60 87 145 308 26 842 1774
16 Aguero94 615 73 76 132 319 12 894 1763
17 shilton_71 614 51 82 174 290 14 756 1762
18 karlen123 609 44 94 172 286 12 714 1754
19 Alinur-Ayana 629 46 88 178 288 26 698 1741
20 447840 592 54 78 166 290 2 744 1739
21 smirnov09 600 54 78 164 299 3 762 1736
22 SOS_ 626 56 93 156 292 26 682 1728
23 armaha-84 629 52 82 171 295 26 700 1727
24 ONLY_FOR_YOU 613 58 84 153 304 11 737 1721
25 Mihon-Mira 628 47 89 173 291 26 690 1717
26 shulc 629 83 77 125 315 26 778 1717
27 18_bonivuur 584 81 66 117 306 12 869 1716
28 Naiman777 629 61 81 157 301 26 735 1714
29 sanyazubarev 612 58 87 149 303 13 775 1711
30 fcb198511 629 54 69 170 307 26 800 1709
31 at71 614 57 77 156 309 12 839 1704
32 JUT 629 72 67 162 299 26 668 1703
33 tata1603 590 62 74 148 291 13 775 1701
34 GMV_1987 615 53 80 172 295 12 678 1698
35 comfort_suites 600 67 69 159 300 2 696 1696
36 Medet92 601 57 85 149 307 - 755 1694
37 VadimCz 629 63 72 168 297 26 666
Отсутствует
После 25 тиража
1 Rusea 615 67 76 162 295 12 903 1960
2 181181132804 613 82 63 160 294 12 779 1890
3 azimut64 615 54 92 161 293 12 806 1884
4 maks51 611 63 73 165 282 26 725 1874
5 Petrakl 612 71 63 176 288 12 682 1813
6 qwe1987 629 64 62 181 293 26 702 1806
7 power-89 615 81 68 137 314 12 857 1805
8 klevoua 581 51 83 168 273 3 721 1802
9 topik 615 56 91 162 291 12 719 1800
10 180179 614 59 80 165 295 12 727 1799
11 red 620 60 88 149 294 26 779 1798
12 ASA 601 65 78 143 309 3 868 1788
13 rauan87 615 58 88 149 305 12 798 1786
14 geofak 613 67 86 142 304 12 731 1776
15 rustem75-es 629 60 87 145 308 26 842 1774
16 Aguero94 615 73 76 132 319 12 894 1763
17 shilton_71 614 51 82 174 290 14 756 1762
18 karlen123 609 44 94 172 286 12 714 1754
19 Alinur-Ayana 629 46 88 178 288 26 698 1741
20 447840 592 54 78 166 290 2 744 1739
21 smirnov09 600 54 78 164 299 3 762 1736
22 SOS_ 626 56 93 156 292 26 682 1728
23 armaha-84 629 52 82 171 295 26 700 1727
24 ONLY_FOR_YOU 613 58 84 153 304 11 737 1721
25 Mihon-Mira 628 47 89 173 291 26 690 1717
26 shulc 629 83 77 125 315 26 778 1717
27 18_bonivuur 584 81 66 117 306 12 869 1716
28 Naiman777 629 61 81 157 301 26 735 1714
29 sanyazubarev 612 58 87 149 303 13 775 1711
30 fcb198511 629 54 69 170 307 26 800 1709
31 at71 614 57 77 156 309 12 839 1704
32 JUT 629 72 67 162 299 26 668 1703
33 tata1603 590 62 74 148 291 13 775 1701
34 GMV_1987 615 53 80 172 295 12 678 1698
35 comfort_suites 600 67 69 159 300 2 696 1696
36 Medet92 601 57 85 149 307 - 755 1694
37 VadimCz 629 63 72 168 297 26 666 1689
38 stat 629 42 74 185 299 26 798 1679
39 Artur7 609 68 75 149 303 12 679 1677
40 tim52864 629 66 55 165 314 26 818 1677
41 GA1KA 615 59 75 144 322 12 914 1677
42 alekskul 592 45 96 148 299 3 767 1673
43 zodiak_1 601 51 89 149 309 - 789 1672
44 HommE 614 56 89 129 325 12 901 1669
45 11222 612 56 63 182 296 12 677 1665
46 Papukan 629 60 88 145 307 26 711 1663
47 ZENIT-SUPER-CLUB 611 61 71 177 288 12 631 1661
48 Andrei4ik 615 55 70 171 304 12 731 1660
49 1515 629 73 67 147 313 26 755 1655
50 tron 613 66 75 148 309 12 772 1655
Отсутствует
Заметил. что нет в лайфе российских матчей, с санкциями что ли связано? Все европейские дали в лайв, а Черногория-Россия нет. Вчера тоже не было
Отсутствует
После 26 тиража
1 Rusea 629 69 77 169 297 14 924 2043
2 azimut64 647 55 94 168 295 32 821 1962
3 181181132804 627 84 63 167 297 14 791 1955
4 maks51 622 66 74 170 285 25 740 1954
5 Petrakl 626 75 65 180 290 14 699 1911
6 power-89 629 84 70 142 316 14 876 1897
7 klevoua 604 53 85 174 275 14 738 1889
8 qwe1987 629 67 63 186 296 14 716 1882
9 topik 629 58 92 169 293 14 736 1881
10 180179 628 61 81 171 298 14 739 1866
11 rauan87 629 60 90 154 308 14 811 1857
12 red 626 60 90 156 297 20 787 1848
13 ASA 615 65 81 149 312 5 878 1847
14 rustem75-es 647 62 88 151 311 32 854 1840
15 shilton_71 626 52 84 181 292 14 774 1838
16 geofak 645 69 86 149 307 32 741 1837
17 ONLY_FOR_YOU 613 61 85 160 304 - 767 1833
18 447840 606 57 80 171 292 4 763 1831
19 Aguero94 629 76 76 137 323 14 906 1822
20 karlen123 610 44 97 179 288 1 726 1819
21 18_bonivuur 616 84 68 122 308 32 896 1814
22 shulc 647 88 77 129 318 32 799 1808
23 Alinur-Ayana 629 47 89 186 290 14 710 1802
24 SOS_ 626 58 94 162 295 14 694 1796
25 JUT 647 76 68 166 302 32 682 1786
26 smirnov09 624 54 80 171 302 15 770 1784
27 armaha-84 647 54 83 176 299 32 711 1783
28 Naiman777 647 63 82 163 304 32 747 1782
29 fcb198511 647 55 70 178 309 32 813 1779
30 Mihon-Mira 628 48 90 181 293 14 702 1778
31 VadimCz 647 67 72 173 300 32 681 1773
32 comfort_suites 620 70 69 165 303 10 709 1769
33 tata1603 590 64 74 155 294 1 789 1766
34 sanyazubarev 626 58 89 155 307 15 784 1756
35 alekskul 603 48 97 153 302 2 789 1755
36 at71 628 58 78 162 313 14 851 1752
37 Papukan 629 62 90 151 309 14 729 1745
38 stat 629 44 75 190 303 14 815 1742
39 scofild14 644 41 74 160 334 32 1125 1741
40 GMV_1987 629 53 80 180 299 14 686 1735
41 ZENIT-SUPER-CLUB 643 62 73 184 290 32 646 1733
42 11222 644 58 64 188 299 32 689 1733
43 Juventus07 621 46 76 188 294 14 701 1731
44 Artur7 623 69 76 155 307 14 689 1727
45 tron 627 69 75 154 312 14 784 1726
46 225566 574 46 66 184 273 2 698 1725
47 1515 629 77 67 151 317 14 768 1724
48 HommE 628 57 89 137 328 14 911 1724
49 tim52864 629 67 57 169 319 14 828 1719
50 igor914axm 647 60 78 151 323 32 877 1716
Отсутствует
По ходу "29" последний тираж
Отсутствует
stat написал:
По ходу "29" последний тираж
Ага, на 2 дня поделили
Отсутствует
ержан дима рауан папукан давайте в топ10 болеем за вас
Отсутствует
K_s_K_87 написал:
ержан дима рауан папукан давайте в топ10 болеем за вас
Эх, если бы последние 4-5 тиражей были по 30 матчей, был бы шанс первого догнать. А так не реально. Хотя бы пятым в лучшем случае остаться)
Отсутствует
Погнали наши городских...
Отсутствует
Кто даст правильный ответ.
Перечислю на счёт/логин 1000 тенге.
Какое место займёт в итоге stat в Конкурсе Прогнозов Эксперт в августе 2015 года
Отсутствует
Трудно предсказать точное место ...но думаю в 1-ой сотне удержишься-удачи!
Отсутствует
stat написал:
Кто даст правильный ответ.
Перечислю на счёт/логин 1000 тенге.
Какое место займёт в итоге stat в Конкурсе Прогнозов Эксперт в августе 2015 года
stat. правильный вряд ли кто даст. Мне бы букмекеры заплатили с кэфом 100, если бы я назвал твое точное место по итогам Мой прогноз 1-30 место
Отсутствует
Top 15 экспертов
Имя эксперта О+Б
1 stat 459
2 mango14 446
3 armaha-84 444
4 alikaz31 437
5 aity777 428
6 harvonen1 425
7 alexander1983 425
8 1955 425
9 alekskul 416
10 hushi_91 400
11 dar43 399
12 Expert-1 397
13 UncleBens 388
14 AIDANA2010 387
15 Vovec 387
Ну вот stat опять на своём месте
Отсутствует
1955 написал:
Трудно предсказать точное место ...но думаю в 1-ой сотне удержишься-удачи!
Нужно указать точное место.
Любое.
Я же не прошу слать sms
Отсутствует
Отец Петракл написал:
stat написал:
Кто даст правильный ответ.
Перечислю на счёт/логин 1000 тенге.
Какое место займёт в итоге stat в Конкурсе Прогнозов Эксперт в августе 2015 годаstat. правильный вряд ли кто даст. Мне бы букмекеры заплатили с кэфом 100, если бы я назвал твое точное место по итогам Мой прогноз 1-30 место
Считай что ты поставил 10 тенге с кэфом 100.
Конечно радует, что ты не исключил места с 1 по 10.
Но для участия необходимо написать хотя бы любую цифру и у тебя с большой вероятностью может поступить на счёт/логин платёж в размере 1000 тенге (как всё просто)
Отсутствует
Top 15 экспертов
Имя эксперта О+Б
1 stat 511
2 armaha-84 475
3 alikaz31 459
4 mango14 447
5 alexander1983 444
6 aity777 435
7 alekskul 429
8 UncleBens 428
9 harvonen1 425
10 gales 408
11 1955 408
12 daxter 404
13 Vovec 403
14 149923 397
15 zodiak_1 395
Неужели никому не нужны деньги
Отсутствует
stat написал:
Кто даст правильный ответ.
Перечислю на счёт/логин 1000 тенге.
Какое место займёт в итоге stat в Конкурсе Прогнозов Эксперт в августе 2015 года
Салам алейкум!
полагаю, в пределах между 8 и 15 местом.
Думаю, 12 место (без обид, если окажусь прав).
Если за правильный ответ даёте 1000 тенге, то я, соответственно, принимаю пари из расчёта 1/10.
Если я не угадаю, кидаю на баланс 100 тенге.
Отсутствует
maxambets
Гуру
538 сообщений
Салам алейкум!
полагаю, в пределах между 8 и 15 местом.
Думаю, 12 место (без обид, если окажусь прав).
Stat
Если stat займёт 12 место на Ваш счёт/логин прилетит 1000 тенге
Отсутствует
stat написал:
maxambets
Гуру
538 сообщений
Салам алейкум!
полагаю, в пределах между 8 и 15 местом.
Думаю, 12 место (без обид, если окажусь прав).
Stat
Если stat займёт 12 место на Ваш счёт/логин прилетит 1000 тенге
9 место вангую, сын мой
Отсутствует
9 место - Petrakl
12 место - maxambets
48 место - 1955
Отсутствует