| 
07.11.2009 03:05  Нью-Джерси - Айлендерс п1 1.95(2-1)+++       
07.11.2009 03:35  Баффало - Филадельфия п1 2.22(2-5)---       
07.11.2009 03:35  Флорида - Вашингтон п2 2.11(1-4)+++
Отсутствует
09.11.2009 01:05  Атланта - Сент-Луис п1 2.13     
09.11.2009 02:05  Колорадо - Эдмонтон п2 2.90
Отсутствует
09.11.2009 01:05  Атланта - Сент-Луис п1 2.13(2-2)---     
09.11.2009 02:05  Колорадо - Эдмонтон п2 2.90(3-5)+++
Отсутствует
10.11.2009 04:05 Чикаго - Лос-Анджелес п1 2.2
Отсутствует
10.11.2009 04:05 Чикаго - Лос-Анджелес п1 2.2(4-1)+++
Отсутствует
11.11.2009 03:05  Бостон - Питтсбург п2 2.57      
11.11.2009 03:05  Торонто - Миннесота п1 2.25       
11.11.2009 03:35  Оттава - Эдмонтон п1 2.02       
11.11.2009 06:35  Сан-Хосе - Нэшвилл п1 1.74
Отсутствует
11.11.2009 03:05  Бостон - Питтсбург п2 2.57(3-0)---      
11.11.2009 03:05  Торонто - Миннесота п1 2.25(2-5)---       
11.11.2009 03:35  Оттава - Эдмонтон п1 2.02(3-3)---       
11.11.2009 06:35  Сан-Хосе - Нэшвилл п1 1.74(4-3)+++
Отсутствует
12.11.2009 03:05  Вашингтон - Айлендерс п1 1.71       
12.11.2009 03:05  Коламбус - Детройт п2 2.2        
12.11.2009 03:05  Баффало - Эдмонтон п1 1.89        
12.11.2009 03:05  Каролина - Лос-Анджелес п2 2.1
Отсутствует
12.11.2009 03:05  Вашингтон - Айлендерс п1 1.71(4-4)---       
12.11.2009 03:05  Коламбус - Детройт п2 2.2(1-9)+++        
12.11.2009 03:05  Баффало - Эдмонтон п1 1.89(3-1)+++        
12.11.2009 03:05  Каролина - Лос-Анджелес п2 2.1(2-5)+++
Отсутствует
13.11.2009 03:05  Бостон - Флорида п1 1.74      
13.11.2009 03:05  Рейнджерс - Атланта п1 1.66      
13.11.2009 03:35  Питтсбург - Нью-Джерси п1 2.1       
13.11.2009 03:35  Тампа - Миннесота п1 1.99
Отсутствует
13.11.2009 03:05  Бостон - Флорида п1 1.74(0-0)---      
13.11.2009 03:05  Рейнджерс - Атланта п1 1.66(3-5)---      
13.11.2009 03:35  Питтсбург - Нью-Джерси п1 2.1(1-4)---       
13.11.2009 03:35  Тампа - Миннесота п1 1.99(3-3)---
денек не очень,все в минус.сегодня попробуем исправить
Отсутствует
14.11.2009 03:05  Каролина - Айлендерс п2 2.32      
14.11.2009 03:05  Вашингтон - Миннесота п1 1.75       
14.11.2009 03:35  Атланта - Лос-Анджелес п2 2.34       
14.11.2009 04:35  Чикаго - Торонто п1 1.73
Отсутствует
14.11.2009 03:05  Каролина - Айлендерс п2 2.32(3-3)---      
14.11.2009 03:05  Вашингтон - Миннесота п1 1.75(3-1)+++       
14.11.2009 03:35  Атланта - Лос-Анджелес п2 2.34(7-0)---       
14.11.2009 04:35  Чикаго - Торонто п1 1.73(3-2)---
Отсутствует
argun написал:
14.11.2009 03:05 Каролина - Айлендерс п2 2.32(3-3)---
14.11.2009 03:05 Вашингтон - Миннесота п1 1.75(3-1)+++
14.11.2009 03:35 Атланта - Лос-Анджелес п2 2.34(7-0)---
14.11.2009 04:35 Чикаго - Торонто п1 1.73(3-2)---
14.11.2009 04:35 Чикаго - Торонто п1 1.73(3-2)+++
Отсутствует
14.11.2009 22:05  Оттава - Рейнджерс X 4.15    
15.11.2009 03:05  Флорида - Айлендерс п1 2.12      
15.11.2009 03:05  Детройт - Анахайм X 4.36       
15.11.2009 03:05  Нью-Джерси - Вашингтон п1 2.24       
15.11.2009 03:05  Филадельфия - Баффало п1 2.11       
15.11.2009 03:05  Торонто - Калгари п2 2.1       
15.11.2009 03:35  Тампа - Лос-Анджелес п2 2.48       
15.11.2009 03:35  Питтсбург - Бостон п1 2.13      
15.11.2009 04:05  Нэшвилл - Монреаль п2 2.59       
15.11.2009 04:05  Сент-Луис - Сан-Хосе п2 2.03       
15.11.2009 04:05  Финикс - Даллас п1 2.43      
15.11.2009 06:05  Колорадо - Ванкувер X 4.14
Отсутствует
14.11.2009 22:05  Оттава - Рейнджерс X 4.15(1-1)+++    
15.11.2009 03:05  Флорида - Айлендерс п1 2.12(4-4)---      
15.11.2009 03:05  Детройт - Анахайм X 4.36(7-4)---       
15.11.2009 03:05  Нью-Джерси - Вашингтон п1 2.24(5-2)+++       
15.11.2009 03:05  Филадельфия - Баффало п1 2.11(2-3)---       
15.11.2009 03:05  Торонто - Калгари п2 2.1(2-5)+++       
15.11.2009 03:35  Тампа - Лос-Анджелес п2 2.48(1-1)---       
15.11.2009 03:35  Питтсбург - Бостон п1 2.13(5-5)---      
15.11.2009 04:05  Нэшвилл - Монреаль п2 2.59(2-0)---       
15.11.2009 04:05  Сент-Луис - Сан-Хосе п2 2.03(1-3)+++       
15.11.2009 04:05  Финикс - Даллас п1 2.43(3-2)+++      
15.11.2009 06:05  Колорадо - Ванкувер X 4.14(2-8)---
Отсутствует
15.11.2009 21:35  Каролина - Миннесота п2 2.43       
15.11.2009 22:05  Атланта - Эдмонтон п2 2.58        
16.11.2009 03:05  Чикаго - Сан-Хосе п1 2.41
Отсутствует
15.11.2009 21:35  Каролина - Миннесота п2 2.43---       
15.11.2009 22:05  Атланта - Эдмонтон п2 2.58---        
16.11.2009 03:05  Чикаго - Сан-Хосе п1 2.41---
Отсутствует
19.11.2009 03:05  Баффало - Флорида п1 1.65       
19.11.2009 03:35  Детройт - Даллас п1 1.85        
19.11.2009 04:05  Миннесота - Финикс п2 2.73        
19.11.2009 05:05  Эдмонтон - Колорадо п2 2.67        
19.11.2009 06:35  Лос-Анджелес - Филадельфия п1 2.36
Отсутствует
19.11.2009 03:05  Баффало - Флорида п1 1.65(2-6)---       
19.11.2009 03:35  Детройт - Даллас п1 1.85(1-3)---        
19.11.2009 04:05  Миннесота - Финикс п2 2.73(2-3)+++        
19.11.2009 05:05  Эдмонтон - Колорадо п2 2.67(6-4)---        
19.11.2009 06:35  Лос-Анджелес - Филадельфия п1 2.36(2-3)---
Отсутствует
20.11.2009 03:05  Атланта - Бостон п2 2.43     
20.11.2009 03:05  Каролина - Торонто п2 2.48       
20.11.2009 03:35  Оттава - Питтсбург п1 2.45       
20.11.2009 04:05  Нэшвилл - Нью-Джерси п2 2.10
20.11.2009 04:05  Сент-Луис - Финникс п1 2.07     
20.11.2009 04:35  Даллас - Коламбус п2 2.66       
20.11.2009 05:35  Калгари - Чикаго п1 2.22      
20.11.2009 06:05  Анахайм - Тампа п1 2.22
Отсутствует
Ты из последних 8 прогнозов 7 проиграл. Ты хоть сам следишь за своей статистикой? Кто по твоим прогнозам ставить будет.
Отсутствует
прогигрыш Вашингтона и на Детройт(-1,5)
Отсутствует