|
Дружище я не понял ты экспресс ставишь, или на каждое событие по 1000 руб.
Отсутствует
Да здесь все понятно---он ставит на каждое событие по 1000
Отсутствует
Татарстан
Никаких экспрессов, только одинары
Отсутствует
№45 13.03.10 17:30 Боруссия М - Вольфсбург Ф1(0) 1.9 1000
Германия
Отсутствует
№46 13.03.10 18:00 Бирмингем - Эвертон Ф1(0) 2.3
№47 13.03.10 18:00 Барнли - Вулверхэмптон Ф1(0) 1.65
№48 13.03.10 18:00 Болтон - Уиган Атлетик Ф1(0) 1.58
№49 13.03.10 18:00 Донкастер Р - Дерби Ф1(0) 1.5
№50 13.03.10 18:00 Рединг - Бристоль Сити Ф1(0) 1.33
№51 13.03.10 18:00 Уотфорд - Питерборо Ф1(0) 1.3
№52 13.03.10 18:00 Бристоль Роверс - Транмер Ров. Ф1(0) 1.35
№53 13.03.10 18:00 Карпаты - Арсенал К Ф1(0) 1.35
№54 13.03.10 18:00 Лестер - Кардифф Сити Ф1(0) 1.5
№55 13.03.10 18:00 Шеффилд Юн - КПР Ф1(0) 1.7
№56 13.03.10 18:00 Саутгемптон - Лидс Ф1(0) 1.65
№57 13.03.10 18:00 Барнет - Акрингтон Ф1(0) 1.75
№58 13.03.10 18:00 Торкай Юн - Крю Ф1(0) 1.6
Всё по 1000
Отсутствует
написал:
№59 13.03.10 20:00 Хетафе - Мальорка Ф1(0) 1.55 1000
куда сообщение пропало?
Отсутствует
№60 13.03.10 21:45 Венло - Утрехт Ф1(0) 1.7 1000
Отсутствует
№61 13.03.10 22:45 Неймеген - Рода Ф1(0) 1.65 1000
№62 13.03.10 23:00 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео Ф1(0) 1.82 1000
61 - Голландия
62 - Уругвай
Отсутствует
№63 14.03.10 14:00 Закарпатье - Заря Ф1(0) 1.75 1000
Отсутствует
О блин как.........
Отсутствует
№64 14.03.10 15:00 Антальяспор - Сивасспор Ф1(0) 1.4 1000
№65 14.03.10 15:00 Кайсериспор - Эскишехирспор Ф1(0) 1.5 1000
№66 14.03.10 15:00 Бюйюкшехир - Диярбакирспор Ф1(0) 1.39 1000
Отсутствует
№67 14.03.10 15:30 Левадиакос - Ксанти Ф1(0) 1.45 1000
Отсутствует
№68 14.03.10 16:30 Виллем II - Спарта Р Ф1(0) 1.58 1000
№69 14.03.10 17:00 Ч. Будеевице - Слован Либерец Ф1(0) 1.95 1000
№70 14.03.10 17:00 Парма - Аталанта Ф1(0) 1.55 1000
№71 14.03.10 17:00 Лацио - Бари Ф1(0) 1.32 1000
№72 14.03.10 17:00 Удинезе - Палермо Ф1(0) 1.7 1000
№73 14.03.10 17:00 Болонья - Сампдория Ф1(0) 1.75 1000
Отсутствует
№74 14.03.10 18:00 Олханенсе - Белененсеш Ф1(0) 1.39 1000
№75 14.03.10 18:30 Аякс - ПСВ Эйндховен Ф1(0) 1.45 1000
Отсутствует
№76 14.03.10 19:00 Богемианс ФК - Словацко Ф1(0) 1.76 1000
№77 14.03.10 19:00 Валансьен - Ренн Ф1(0) 1.8 1000
Отсутствует
№78 14.03.10 20:30 Хапоэль Беэр-Шева - Бней Сахнин Ф1(0) 1.46 1000
№79 14.03.10 21:00 Толука - Круз Азуль Ф1(0) 1.6 1000
Отсутствует
Ты хоть пиши кто сыграл кто нет, а то никто не следит.
Отсутствует
№80 14.03.10 22:00 Ст. Труйден - Жерминаль Ф1(0) 1.45 1000
№81 14.03.10 22:00 Кортрейк - Локерен Ф1(0) 1.3 1000
Отсутствует
№82 14.03.10 23:00 Ривер Плейт - Хуракан Ф1(0) 1.45 1000
№83 14.03.10 23:00 Росарио - Сан Лоренцо Ф1(0) 2.1 1000
Отсутствует
Вчерашний день прошёл не очень. По поводу ставки 15, я вобще немного в шоке, очень похоже на договорняк. Неприпомню чтобы лидеры чемпионата так влетали аутсайдеру. :!:
Вообще-то договорняки по крупному не катают. Слив в 1 максимум 2 мяча!!!
Отсутствует
№84 15.03.10 16:00 Черноморец Бургас - Берое Ф1(0) 1.35 1000
Отсутствует
№43 13.03.10 14:30 Болуспор - Алтай Ф1(0) 1.75 1000 2-0 +++
№44 13.03.10 16:00 Университатя Кр - Брашов Ф1(0) 1.95 1000 3-0 +++
№45 13.03.10 17:30 Боруссия М - Вольфсбург Ф1(0) 1.9 1000 0-4 ---
№46 13.03.10 18:00 Бирмингем - Эвертон Ф1(0) 2.32-2 ===
№47 13.03.10 18:00 Барнли - Вулверхэмптон Ф1(0) 1.65 1-2 ---
№48 13.03.10 18:00 Болтон - Уиган Атлетик Ф1(0) 1.58 4-0 +++
№49 13.03.10 18:00 Донкастер Р - Дерби Ф1(0) 1.5 2-1 +++
№50 13.03.10 18:00 Рединг - Бристоль Сити Ф1(0) 1.33 2-0 +++
№51 13.03.10 18:00 Уотфорд - Питерборо Ф1(0) 1.3 0-1 ----
№52 13.03.10 18:00 Бристоль Роверс - Транмер Ров. Ф1(0) 1.35 0-0 ===
№53 13.03.10 18:00 Карпаты - Арсенал К Ф1(0) 1.35 3-3 ===
№54 13.03.10 18:00 Лестер - Кардифф Сити Ф1(0) 1.5 1-0 +++
№55 13.03.10 18:00 Шеффилд Юн - КПР Ф1(0) 1.7 1-1 ===
№56 13.03.10 18:00 Саутгемптон - Лидс Ф1(0) 1.65 1-0 +++
№57 13.03.10 18:00 Барнет - Акрингтон Ф1(0) 1.75 1-2 ---
№58 13.03.10 18:00 Торкай Юн - Крю Ф1(0) 1.6 1-1 ====
№59 13.03.10 20:00 Хетафе - Мальорка Ф1(0) 1.55 1000 3-0 +++
№60 13.03.10 21:45 Венло - Утрехт Ф1(0) 1.7 1000 0-1 ---
№61 13.03.10 22:45 Неймеген - Рода Ф1(0) 1.65 1000 0-2 ---
№62 13.03.10 23:00 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео Ф1(0) 1.82 1000 1-2 ---
№63 14.03.10 14:00 Закарпатье - Заря Ф1(0) 1.75 1000 2-1 +++
№64 14.03.10 15:00 Антальяспор - Сивасспор Ф1(0) 1.4 1000 3-0 +++
№65 14.03.10 15:00 Кайсериспор - Эскишехирспор Ф1(0) 1.5 1000 1-2 ---
№66 14.03.10 15:00 Бюйюкшехир - Диярбакирспор Ф1(0) 1.39 1000 1-0 +++
№67 14.03.10 15:30 Левадиакос - Ксанти Ф1(0) 1.45 1000 2-1 +++
№68 14.03.10 16:30 Виллем II - Спарта Р Ф1(0) 1.58 1000 3-1 +++
№69 14.03.10 17:00 Ч. Будеевице - Слован Либерец Ф1(0) 1.95 1000 1-1 ===
№70 14.03.10 17:00 Парма - Аталанта Ф1(0) 1.55 1000 1-0 +++
№71 14.03.10 17:00 Лацио - Бари Ф1(0) 1.32 1000 0-2 ---
№72 14.03.10 17:00 Удинезе - Палермо Ф1(0) 1.7 1000 3-2 +++
№73 14.03.10 17:00 Болонья - Сампдория Ф1(0) 1.75 1000 1-1 ===
№74 14.03.10 18:00 Олханенсе - Белененсеш Ф1(0) 1.39 1000 1-3 ---
№75 14.03.10 18:30 Аякс - ПСВ Эйндховен Ф1(0) 1.45 1000 4-1 +++
№76 14.03.10 19:00 Богемианс ФК - Словацко Ф1(0) 1.76 1000 1-1 ===
№77 14.03.10 19:00 Валансьен - Ренн Ф1(0) 1.8 1000 0-2 ---
№78 14.03.10 20:30 Хапоэль Беэр-Шева - Бней Сахнин Ф1(0) 1.46 1000 1-0 +++
№79 14.03.10 21:00 Толука - Круз Азуль Ф1(0) 1.6 1000 2-3 ---
№80 14.03.10 22:00 Ст. Труйден - Жерминаль Ф1(0) 1.45 1000 2-0 +++
№81 14.03.10 22:00 Кортрейк - Локерен Ф1(0) 1.3 1000 3-1 +++
№82 14.03.10 23:00 Ривер Плейт - Хуракан Ф1(0) 1.45 1000 2-0 +++
№83 14.03.10 23:00 Росарио - Сан Лоренцо Ф1(0) 2.1 1000 1-0 +++
БАНК = 14180 (+41%)
Отсутствует
№85 15.03.10 21:00 Гроссето - Мантова Ф1(0) 1.45 1000
№86 15.03.10 22:45 Мец - Нант Ф1(0) 1.32 1000
№87 15.03.10 22:10 Биль-Бьен - Волен Ф1(0) 1.47 1000
№88 15.03.10 23:00 Альбинолефе - Триестина Ф1(0) 1.52 1000
№89 15.03.10 23:15 Пасош Феррейра - Маритиму Ф1(0) 1.65 1000
Отсутствует
Мантова выиграет нант тоже.
Отсутствует
Я не профессор по математике - мож че не так считаю, но мне не понятно следующее
Вот это после расчета ставки №42
№42 12.03.10 23:00 Картахена ФК - Кадис Ф1(0) 1.32 1000 4-1 +++
Итого + 2870
ТЕКУЩИЙ БАНК = 14340
Прибыль с оборота за 20 последних ставок ~ 15 % (т.е 15% чистого дохода с суммы каждой ставки)
Общая прибыль с оборота ~ 10%
Далее следуют ставки с №43 по №83 и вот результат:
№83 14.03.10 23:00 Росарио - Сан Лоренцо Ф1(0) 2.1 1000 1-0 +++
БАНК = 14180 (+41%)
То есть банк за последние 40 ставок уменьшился с 14340 до 14180 а в процентом соотношении он вырос с 10% до 41% !!!!!!
Это же как так может быть ?????
Отсутствует