|
Здравствуйте,товарищи - дамы,господа!
Это stat.
Я думаю,что рождественские каникулы закончились.
Пора браться за дело.
Всех со всеми прошедшими праздниками!
Отсутствует
после 3 тиража
1349289 105 10 9 22 33 30 137 309
2 arta108 105 12 6 21 35 30 146 308
3 MarVH 74 13 7 20 34 - 126 297
4 kafid_herz 74 10 10 16 37 - 164 296
5 porto 105 12 11 14 37 30 135 293
6 Fortuner 75 9 10 19 36 - 141 282
7 rauan87 105 8 11 19 36 30 129 281
8 Kuanysh_2712 102 11 9 18 34 30 119 280
9 FAQ-Man 75 9 15 13 37 - 126 269
10 orik70 69 9 13 12 34 - 133 265
11 talgat1984 101 9 7 22 32 30 108 264
12 sanyazubarev 82 13 9 14 38 8 112 264
13 eva82 74 11 10 12 41 - 167 264
14 Ekibastyz_vitya 101 14 4 19 37 26 116 263
15 Sasha77378 105 10 11 17 36 30 114 262
16 yertay2001 74 11 11 14 38 - 118 259
17 smirnov09 74 9 14 13 37 1 115 258
18 Medet92 75 8 13 16 37 - 113 257
19 tlemis 74 12 10 13 39 - 124 257
20 87056855585 75 13 10 12 39 - 110 255
21 scofild14 105 6 10 19 39 30 151 254
22 geofak 73 12 10 13 38 - 109 250
23 zodiak_1 75 6 12 21 35 - 108 249
24 Andrei4ik 105 10 6 22 36 30 104 247
25 ONLY_FOR_YOU 105 9 10 18 37 30 105 247
26 tim52864 105 9 6 21 38 30 127 247
27 neonata 74 9 9 20 36 - 114 246
28 saga_ark 105 8 11 14 41 30 153 246
29 amina13 97 8 9 18 32 30 100 243
30 bexruz_92 105 10 9 15 40 30 135 243
31 Wlad_master 103 6 13 15 39 30 139 242
32 red 105 10 9 17 38 30 107 240
33 gordash77 105 8 14 11 41 30 131 240
34 ark_2014 105 9 11 12 42 30 147 240
35 mcmiron 83 8 9 16 41 8 160 238
36 -TATA_R_STAN- 100 9 11 16 34 30 101 237
37 veterok99 70 8 7 21 33 - 102 237
38 ASA 91 9 11 15 39 16 113 237
39 madridreal 105 8 5 23 38 30 123 237
40 grand_max 74 7 9 20 38 - 119 234
41 Osminogus 103 6 7 22 38 30 145 233
42 mazko1973 105 5 13 18 38 30 121 231
43 o_bsm 105 8 12 13 41 30 139 231
44 nik-tm 75 9 8 15 42 - 146 231
45 650734-AVT 74 8 10 14 42 - 154 231
46 syrikat 105 8 12 13 41 30 127 230
47 1808 75 8 11 15 40 - 127 230
48 stat 105 7 13 16 38 30 114 228
49 Ohotnik 98 9 9 13 37 30 131 228
50 pocheba 74 8 12 15 39 - 109 226
После того,как закончится первый матч сегодняшнего тиража,эту таблицу уже нигде не найдёшь,даже если сильно захочешь
Отсутствует
после 4 тиража
1 Ohotnik 117 18 16 17 47 19 203 448
2 Kuanysh_2712 140 16 15 26 45 38 167 437
3 rauan87 124 13 16 27 48 19 170 419
4 o_bsm 124 13 19 21 51 19 201 416
5 kafid_herz 103 14 13 24 51 - 217 412
6 saga_ark 124 13 16 23 52 19 211 411
7 ark_2014 124 15 14 18 57 19 245 408
8 yertay2001 104 17 16 21 50 - 167 407
9 red 124 12 19 24 49 19 164 401
10 1349289 124 13 12 32 47 19 163 398
11 Fortuner 124 14 13 27 50 19 173 388
12 porto 124 16 14 21 53 19 178 386
13 Sasha77378 143 12 21 22 49 38 152 385
14 Nikolay2269 86 11 13 22 37 3 172 384
15 arta108 124 15 11 27 51 19 171 383
16 ASA 124 16 17 18 53 19 162 381
17 MarVH 104 17 10 28 49 - 156 380
18 maks51 123 13 15 25 51 19 162 380
19 sanay_81 124 14 12 24 54 19 204 379
20 SlonNik 109 14 10 23 43 19 170 376
21 PIKA80 90 12 15 23 39 - 139 369
22 DAUR87 124 11 18 24 51 19 159 364
23 at71 111 11 16 25 52 6 176 360
24 raulaybek 124 12 19 19 54 19 175 357
25 08val84 124 16 14 21 53 19 155 354
26 talgat1984 120 13 12 28 47 19 136 351
27 -TATA_R_STAN- 119 11 15 26 48 19 157 351
28 Turlan91 124 7 18 28 51 19 168 351
29 1515 124 15 13 25 51 19 134 349
30 tata1603 124 15 10 28 51 20 149 349
31 dag96 142 14 12 25 53 38 159 349
32 sanyazubarev 143 15 14 22 53 39 143 348
33 voll0 123 15 15 23 51 19 132 347
34 argyn65 124 13 17 21 53 19 164 347
35 Medet92 127 11 18 23 52 22 141 342
36 GOL_PAS_GOL 112 9 16 29 50 8 143 342
37 bexruz_92 143 15 11 22 56 38 180 342
38 1955 143 14 17 16 57 38 184 341
39 demamaksim 124 19 13 19 53 19 129 340
40 zodiak_1 124 9 19 26 50 19 136 340
41 grand_max 142 12 12 26 54 38 169 340
42 veterok99 118 10 16 25 47 19 138 339
43 smirnov09 122 10 18 24 50 20 139 339
44 azimut64 124 9 18 26 51 19 137 338
45 karlen123 123 7 22 25 50 18 139 338
46 Osminogus 103 8 12 31 52 - 194 338
47 amina13 117 8 20 23 46 20 130 337
48 Ekibastyz_vitya 124 19 6 25 54 19 152 337
49 syrikat 124 11 17 21 55 19 169 337
50 pocheba 99 12 15 23 49 - 142 336
... ... ...
105 stat 143 9 18 23 54 38 152 305
Отсутствует
После 6 тиража
1 FAQ-Man 143 17 33 25 66 - 279 606
2 power-89 180 21 20 31 69 37 263 559
3 MarVH 209 21 16 40 64 67 214 537
4 Rusea 180 12 26 38 65 37 233 524
5 566341 143 21 23 26 71 - 238 520
6 maks51 150 16 22 31 61 19 209 517
7 Kuanysh_2712 207 18 19 36 66 67 206 503
8 ONLY_FOR_YOU 180 15 21 37 68 37 201 487
9 saga_ark 225 17 17 34 73 82 257 486
10 red 210 16 22 34 69 67 200 485
11 ReDestiny-13 142 16 25 26 73 - 249 480
12 o_bsm 225 14 23 33 71 82 235 479
13 bexruz_92 210 18 16 33 74 67 252 479
14 DAUR87 210 13 24 36 68 67 208 477
15 beis55 180 15 19 35 72 37 249 477
16 rauan87 210 14 22 34 71 67 217 472
17 amina13 141 12 24 35 63 6 180 463
18 kafid_herz 144 16 16 32 75 3 274 463
19 SlonNik 195 17 13 33 64 67 216 459
20 grand_max 180 15 15 40 71 38 215 455
21 Ohotnik 203 21 19 22 73 67 229 455
22 atrium 149 10 29 34 68 6 197 454
23 GA1KA 180 10 21 40 70 37 222 454
24 Medet92 180 13 23 35 70 37 193 453
25 azimut64 210 12 24 35 70 67 197 453
26 Squadra_Azzurra 142 20 19 28 73 - 214 452
27 Sasha77378 210 13 26 33 69 67 189 451
28 1349289 210 14 15 44 68 67 197 451
29 natalixa 148 16 22 26 77 6 240 451
30 zodiak_1 180 10 26 38 67 37 181 450
31 smirnov09 159 13 21 37 68 19 189 447
32 184930 142 13 24 34 70 - 197 444
33 ark_2014 225 16 17 25 83 82 315 444
34 JUT 210 21 16 33 71 67 172 443
35 karlen123 209 9 27 37 68 67 187 442
36 Nikolay2269 158 13 16 31 60 37 226 442
37 sanay_81 180 15 20 28 78 37 264 440
38 raulaybek 210 14 24 29 74 67 220 432
39 dag96 209 16 17 35 73 67 201 430
40 demamaksim 180 22 18 29 72 37 170 429
41 oleg1709 180 20 17 31 73 37 183 428
42 VITALIK55 225 12 26 30 73 82 198 425
43 marat-max 224 13 24 31 72 82 194 423
44 ASA 158 18 21 26 76 15 199 421
45 syrikat 210 15 21 28 77 67 225 421
46 sergrey 180 17 18 25 81 37 262 421
47 taha 210 20 14 34 73 67 182 420
48 BopezhanovNR 159 18 19 26 76 18 225 420
49 kirill7989 220 10 24 32 70 82 209 419
50 SOS_ 207 15 23 33 70 64 162 418
... ... ...
79 stat 210 11 20 38 72 67 203 396
Отсутствует
После 7 тиража
1 MarVH 209 24 23 53 78 30 264 683
2 FAQ-Man 207 19 40 32 84 30 311 680
3 power-89 210 26 25 39 88 30 302 666
4 Rusea 210 17 31 48 82 30 282 658
5 red 225 22 28 44 84 45 256 656
6 Kuanysh_2712 222 25 22 47 82 45 255 651
7 DAUR87 210 21 29 45 83 30 258 651
8 maks51 198 23 25 40 79 30 247 647
9 566341 206 24 26 40 84 30 276 642
10 ONLY_FOR_YOU 210 18 29 48 83 30 246 629
11 181181132804 207 25 23 44 86 28 261 624
12 o_bsm 225 17 28 47 86 45 276 610
13 kain79 225 19 28 48 83 45 227 606
14 atrium 210 15 34 46 83 30 244 604
15 constant 207 25 20 44 87 30 258 603
16 ASA 210 24 25 38 91 30 273 602
17 zodiak_1 210 15 30 51 82 30 229 601
18 syrikat 225 19 26 40 93 45 313 595
19 Medet92 210 17 29 46 86 30 241 593
20 184930 224 21 29 40 88 45 242 585
21 Ohotnik 203 27 23 32 90 30 278 584
22 amina13 202 16 29 46 80 30 219 583
23 rauan87 210 20 26 42 90 30 259 583
24 saga_ark 225 20 23 44 91 45 292 583
25 karlen123 209 15 32 47 84 30 227 582
26 comfort_suites 210 24 22 43 89 30 237 580
27 bahrom91 225 16 23 48 91 45 307 577
28 arkalik_07 206 22 21 50 85 26 214 576
29 SlonNik 210 24 16 41 83 45 258 576
30 tem 225 25 20 47 86 45 216 574
31 Squadra_Azzurra 205 23 22 42 86 30 252 574
32 ark_2014 225 21 19 36 102 45 389 573
33 SOS_ 209 21 29 42 85 30 209 571
34 JUT 210 27 21 42 88 30 214 571
35 marat-max 224 16 32 43 86 45 239 569
36 beis55 210 20 23 40 95 30 321 569
37 163822 225 19 26 42 91 45 287 566
38 smirnov09 207 18 25 47 85 31 227 564
39 Artur7 210 25 23 40 90 30 223 559
40 geofak 208 23 25 39 90 30 227 559
41 dimz35 191 15 27 41 76 30 244 555
42 ReDestiny-13 206 18 32 33 91 30 281 554
43 natalixa 184 19 26 37 96 5 291 552
44 voll0 209 21 30 39 88 30 213 551
45 bexruz_92 225 21 20 42 95 45 293 550
46 azimut64 225 16 27 46 89 45 236 549
47 neonata 209 16 24 52 86 30 252 549
48 Rubio 202 19 20 45 88 29 272 548
49 225566 206 17 17 58 82 30 207 547
50 BopezhanovNR 204 23 26 31 92 30 274 547
... ... ...
83 stat 210 13 28 48 89 30 252 515
Отсутствует
Как думаете Барыс в серии плей офф пройдет Авангард в последнем матче с Авангардом?
Отсутствует
marat-max написал:
Как думаете Барыс в серии плей офф пройдет Авангард в последнем матче с Авангардом?
Нет. Ава пройдёт в 1/2. Омичи сильнее + родные стены
Отсутствует
marat-max написал:
Как думаете Барыс в серии плей офф пройдет Авангард в последнем матче с Авангардом?
Я думаю пройдёт через ничью
Отсутствует
Что то ГОЛ ПАС потерялась немного
Отсутствует
После 9 тиража
1 red 240 26 38 56 103 15 321 830
2 Rusea 240 23 35 63 102 15 338 813
3 MarVH 238 30 29 62 101 15 328 810
4 FAQ-Man 230 25 44 43 108 8 362 790
5 kain79 240 23 36 62 102 15 287 771
6 ASA 228 30 32 49 112 3 336 767
7 DAUR87 240 21 39 59 104 15 305 766
8 maks51 214 25 32 54 101 1 296 763
9 Medet92 240 21 38 59 105 15 298 763
10 566341 229 28 32 52 107 8 336 761
11 comfort_suites 240 29 32 53 109 15 303 756
12 rauan87 240 23 35 57 108 15 318 755
13 ark_2014 240 24 28 51 120 15 463 753
14 DAVID_VILLA 220 29 28 55 106 - 309 750
15 azimut64 240 25 33 55 110 15 316 748
16 power-89 240 29 29 53 112 15 344 748
17 syrikat 240 23 34 52 114 15 378 748
18 tem 225 28 27 64 104 - 276 739
19 Kuanysh_2712 237 26 32 56 107 15 305 736
20 GOL_PAS_GOL 233 19 33 64 101 15 303 731
21 dimz35 221 16 37 57 94 15 309 727
22 163822 240 24 32 55 112 15 355 725
23 gordash77 240 26 35 42 120 15 391 725
24 marat-max 254 19 38 60 105 30 297 721
25 ONLY_FOR_YOU 240 21 34 60 108 15 288 716
26 SOS_ 230 24 37 56 105 6 260 714
27 gerrard77788 209 26 29 50 88 15 278 714
28 geofak 223 25 33 55 109 - 287 713
29 JUT 240 33 26 54 110 15 269 712
30 karlen123 224 17 40 61 105 - 276 708
31 saga_ark 240 24 28 58 113 15 344 707
32 arkalik_07 226 25 29 62 105 3 265 706
33 o_bsm 240 20 34 60 109 15 318 705
34 181181132804 225 29 25 58 111 1 309 704
35 Dinara_85 237 19 36 57 109 15 335 703
36 Artur7 225 27 31 55 110 - 279 701
37 constant 237 29 26 55 111 15 301 700
38 jarkder 240 20 32 62 109 15 310 697
39 184930 239 22 37 55 109 15 289 695
40 sanyazubarev 228 22 35 57 109 4 283 693
41 ReDestiny-13 229 24 37 45 113 8 341 693
42 kafid_herz 244 24 24 55 118 21 388 690
43 pocheba 222 26 29 50 101 15 288 689
44 Petrakl 223 27 28 59 108 - 260 686
45 Ohotnik 233 30 30 44 113 15 323 685
46 Dimas_O 195 22 17 61 79 15 258 684
47 Squadra_Azzurra 228 29 26 53 110 8 303 684
48 Turlan91 222 16 35 61 108 - 311 684
49 HommE 225 21 36 49 117 - 340 684
50 stat 255 17 37 61 108 30 315 682
Отсутствует
marat-max написал:
Что то ГОЛ ПАС потерялась немного
Нашлась немного
Отсутствует
После 10 тиража
1 MarVH 253 33 31 65 108 15 361 883
2 red 255 27 39 61 111 15 340 862
3 comfort_suites 255 31 35 57 115 15 338 834
4 ASA 252 32 33 54 119 12 362 821
5 Rusea 240 25 35 65 113 - 352 816
6 FAQ-Man 245 26 45 45 112 15 372 815
7 gordash77 255 27 40 45 126 15 426 802
8 566341 244 30 33 52 112 15 354 788
9 kain79 255 23 38 66 111 15 301 785
10 tem 255 31 28 67 112 15 297 784
11 Kuanysh_2712 252 28 33 61 114 15 328 783
12 maks51 227 26 33 57 110 - 309 779
13 power-89 255 30 31 56 121 15 365 775
14 DAVID_VILLA 250 30 29 59 115 15 323 768
15 163822 255 25 35 58 120 15 380 768
16 Medet92 240 21 39 63 115 - 313 765
17 181181132804 239 31 25 64 118 - 342 764
18 syrikat 255 24 35 55 124 15 396 761
19 DAUR87 255 21 40 62 115 15 317 758
20 Artur7 246 29 32 60 117 6 301 755
21 stat 255 20 39 64 115 15 351 754
22 SOS_ 252 25 38 61 111 15 279 751
23 geofak 238 26 36 57 118 - 313 749
24 GOL_PAS_GOL 248 19 35 68 110 15 318 746
25 azimut64 255 26 33 58 121 15 330 744
26 Dinara_85 252 21 37 60 118 15 363 743
27 saga_ark 255 25 29 63 121 15 362 741
28 marat-max 254 20 39 64 114 15 311 740
29 at71 254 25 33 59 120 15 350 739
30 tim52864 255 24 27 67 120 15 351 737
31 ONLY_FOR_YOU 240 22 35 64 117 - 302 736
32 zodiak_1 240 17 40 67 114 - 304 734
33 rauan87 255 23 36 59 120 15 328 734
34 SlonNik 240 30 21 59 114 15 332 733
35 ark_2014 255 24 29 53 132 15 473 733
36 184930 254 23 40 57 118 15 316 731
37 constant 237 30 27 60 119 - 318 730
38 karlen123 253 18 41 65 113 15 290 729
39 pocheba 222 27 31 54 109 - 314 729
40 Turlan91 252 19 35 65 116 15 331 729
41 18_bonivuur 254 35 27 48 128 15 366 728
42 11222 253 24 27 72 113 15 284 727
43 HommE 255 23 37 53 125 15 364 727
44 dimz35 236 18 37 59 105 15 319 726
45 arkalik_07 243 26 29 67 113 6 278 725
46 JUT 255 34 26 59 119 15 282 725
47 mangol13 249 16 31 67 118 15 396 724
48 Petrakl 243 27 30 64 115 6 280 721
49 ReDestiny-13 244 26 38 45 118 15 359 720
50 atrium 255 18 39 66 115 15 307 717
Отсутствует
После 11 тиража
1 red 270 29 43 64 117 15 368 933
2 MarVH 291 34 33 68 117 38 388 917
3 ASA 270 33 35 57 128 15 379 844
4 comfort_suites 270 31 35 63 124 15 347 841
5 18_bonivuur 292 40 29 51 133 38 410 841
6 566341 259 32 35 55 120 15 383 836
7 FAQ-Man 260 28 46 48 121 15 384 836
8 Rusea 270 27 36 67 123 15 369 833
9 power-89 270 32 33 60 128 15 387 828
10 maks51 248 27 34 62 118 6 336 821
11 geofak 268 28 40 59 125 15 348 821
12 gordash77 270 27 42 49 135 15 442 819
13 tem 270 33 31 68 121 15 313 816
14 kain79 270 24 39 71 119 15 316 814
15 181181132804 255 34 26 67 126 1 363 806
16 163822 270 27 37 61 128 15 396 803
17 azimut64 270 27 36 62 128 15 355 796
18 stat 293 20 40 71 122 38 372 793
19 marat-max 291 24 40 65 123 37 339 791
20 rauan87 270 24 39 63 127 15 349 782
21 syrikat 270 24 37 59 133 15 417 781
22 DAUR87 270 22 43 64 124 15 331 780
23 atrium 269 20 43 68 122 14 333 778
24 Medet92 270 22 42 64 125 15 324 777
25 DAVID_VILLA 265 31 31 61 125 15 333 777
26 HommE 270 24 40 56 133 15 390 772
27 Artur7 258 30 33 64 126 3 312 771
28 tim52864 270 27 27 70 129 15 369 770
29 ark_2014 293 26 30 57 140 38 490 770
30 SOS_ 267 26 41 62 121 15 296 769
31 sanyazubarev 268 25 39 62 125 16 329 768
32 pocheba 252 28 34 57 117 15 333 765
33 gerrard77788 262 27 33 58 105 38 314 764
34 184930 269 25 42 59 127 15 335 763
35 o_bsm 293 22 38 67 126 38 353 763
36 shilton_71 258 19 40 73 118 6 314 762
37 ONLY_FOR_YOU 255 23 37 66 127 - 327 760
38 Turlan91 252 21 36 68 125 - 350 760
39 Dinara_85 252 21 40 63 127 - 378 760
40 zodiak_1 270 18 43 69 123 15 321 758
41 Squadra_Azzurra 257 32 29 58 122 14 342 757
42 225566 263 21 26 83 118 13 307 756
43 GOL_PAS_GOL 263 20 37 70 120 15 331 756
44 evg57 270 30 33 66 124 15 306 755
45 bahrom91 270 20 35 68 130 15 399 753
46 karlen123 268 19 43 68 122 15 303 750
47 Nur-kz 259 32 28 60 125 13 336 748
48 arkalik_07 252 27 31 70 121 1 290 747
49 Juventus07 256 24 32 72 124 2 289 745
50 Aguero94 270 32 31 54 136 15 386 745
Отсутствует
после 12 тиража
1 red 293 32 45 71 120 23 396 1043
2 MarVH 291 35 37 71 124 23 402 966
3 comfort_suites 293 35 37 68 128 23 367 939
4 maks51 257 30 37 67 122 - 360 921
5 FAQ-Man 283 30 50 52 126 23 405 917
6 tem 293 35 36 72 125 23 338 913
7 ASA 273 35 38 60 135 3 403 909
8 18_bonivuur 292 44 30 54 140 23 432 904
9 geofak 291 30 42 65 130 23 365 896
10 gordash77 293 30 43 53 142 23 467 883
11 Artur7 293 33 37 68 130 23 335 873
12 syrikat 293 25 39 67 137 23 448 871
13 ONLY_FOR_YOU 292 29 38 69 131 23 351 869
14 HommE 270 28 41 61 138 - 418 866
15 566341 282 35 36 56 130 23 399 864
16 DAUR87 270 27 43 67 131 - 361 862
17 181181132804 269 35 28 73 132 - 377 859
18 kain79 293 25 39 78 126 23 326 851
19 163822 293 28 40 65 135 23 413 851
20 bahrom91 293 24 35 75 134 23 426 851
21 ark_2014 343 31 31 59 147 73 517 851
22 rauan87 293 26 40 69 133 23 372 850
23 power-89 293 32 35 65 136 23 395 849
24 Naiman777 343 25 41 74 128 73 338 848
25 DAVID_VILLA 288 33 34 65 131 23 355 848
26 kafe 265 28 36 64 114 23 348 847
27 Rusea 270 27 36 74 131 - 376 847
28 225566 270 23 28 90 122 5 329 845
29 azimut64 293 29 37 67 135 23 368 843
30 stat 293 21 42 77 128 23 386 843
31 tim52864 293 28 30 76 134 23 386 838
32 Alinur-Ayana 287 21 41 80 126 17 330 837
33 Turlan91 289 22 37 76 129 23 376 837
34 karlen123 291 22 44 74 127 23 329 835
35 marat-max 342 26 40 71 130 73 350 834
36 gerrard77788 262 29 34 64 111 23 339 833
37 arkalik_07 268 32 31 74 126 3 310 831
38 GA1KA 270 21 43 68 136 - 408 829
39 evg57 293 33 37 67 131 23 325 821
40 Kuanysh_2712 267 31 36 66 133 - 357 821
41 saga_ark 293 28 33 70 137 23 394 819
42 184930 292 28 43 63 134 23 351 818
43 GMV_1987 293 26 33 80 129 23 315 817
44 o_bsm 293 24 38 74 132 23 370 817
45 shilton_71 290 20 41 81 123 23 330 816
46 Petrakl 267 30 32 76 128 - 308 815
47 dag96 291 30 31 70 136 23 372 815
48 topik 293 29 38 71 130 23 310 813
49 Medet92 270 24 43 68 133 - 334 811
50 11222 291 28 29 81 128 23 315 810
Отсутствует
После 13 тиража
1 red 343 35 46 78 132 50 433 1107
2 maks51 324 32 39 75 130 47 386 999
3 rauan87 381 30 46 74 141 88 426 995
4 Artur7 343 34 42 76 139 50 370 967
5 geofak 347 34 43 71 142 56 390 960
6 comfort_suites 343 37 37 75 142 50 382 957
7 MarVH 341 35 38 76 141 50 411 940
8 DAUR87 333 29 45 72 135 50 389 938
9 181181132804 315 37 31 81 142 23 408 938
10 tem 343 36 38 78 139 50 354 930
11 566341 332 37 38 63 142 50 433 927
12 ONLY_FOR_YOU 342 33 38 76 143 50 374 926
13 DAVID_VILLA 345 35 35 75 141 57 384 925
14 ASA 326 37 39 65 150 33 418 921
15 power-89 343 36 35 72 148 50 426 916
16 GMV_1987 381 29 35 89 138 88 351 914
17 syrikat 343 26 40 75 150 50 478 914
18 18_bonivuur 342 45 31 60 155 50 446 910
19 ark_2014 381 33 33 66 159 88 552 910
20 karlen123 306 24 46 82 138 15 366 906
21 FAQ-Man 286 31 50 58 142 3 416 906
22 Alinur-Ayana 343 23 43 88 137 50 360 903
23 HommE 342 31 41 67 152 49 444 902
24 Rusea 343 31 38 77 145 50 409 900
25 gordash77 381 31 45 58 157 88 490 900
26 447840 299 27 34 88 135 14 375 895
27 reshotka 343 30 33 84 144 50 414 894
28 Naiman777 343 27 42 82 140 50 361 892
29 tim52864 343 31 31 82 147 50 415 888
30 stat 381 22 44 84 141 88 408 885
31 arkalik_07 286 33 33 82 136 - 335 884
32 Juventus07 342 27 35 88 140 50 346 884
33 GOL_PAS_GOL 336 23 42 82 138 50 387 884
34 kain79 343 27 41 83 140 50 347 881
35 kafe 315 29 39 69 128 50 375 880
36 azimut64 381 31 39 73 148 88 388 880
37 shilton_71 340 22 42 90 134 50 358 877
38 zodiak_1 380 24 46 78 143 87 373 877
39 JUT 381 39 33 74 145 88 341 876
40 saga_ark 381 30 35 77 149 88 418 871
41 marat-max 380 28 41 78 143 88 369 868
42 topik 343 30 40 80 141 50 336 867
43 Turlan91 338 23 39 82 143 49 403 867
44 qwe1987 370 33 28 86 144 77 341 865
45 Medet92 341 27 43 75 145 49 357 859
46 evg57 343 34 39 74 144 50 350 858
47 durman-prod1 318 36 35 68 146 31 401 855
48 163822 343 31 40 69 151 50 427 855
49 Mihon-Mira 342 24 42 83 142 50 352 854
50 184930 380 31 44 68 148 88 377 854
Отсутствует
После 14 тиража
1 red 379 40 54 89 158 36 490 1235
2 maks51 360 35 47 91 153 33 446 1155
3 geofak 379 39 51 87 163 38 454 1145
4 566341 370 45 44 79 162 38 508 1140
5 comfort_suites 381 43 46 88 164 38 443 1135
6 rauan87 381 35 52 88 166 38 480 1125
7 447840 368 33 39 106 154 35 454 1105
8 ASA 381 42 45 81 173 38 498 1096
9 Artur7 381 39 46 92 164 38 420 1093
10 GMV_1987 381 35 43 103 160 38 410 1091
11 181181132804 379 43 38 93 166 38 472 1087
12 ONLY_FOR_YOU 380 36 50 88 166 38 437 1086
13 JUT 381 47 39 90 165 38 413 1080
14 shilton_71 378 30 49 102 157 38 442 1080
15 Rusea 381 36 43 95 167 38 490 1079
16 DAVID_VILLA 376 41 42 87 166 38 446 1075
17 topik 381 36 50 93 162 38 413 1074
18 DAUR87 371 34 51 86 160 38 442 1065
19 syrikat 381 31 46 89 175 38 542 1058
20 Alinur-Ayana 381 27 50 104 160 38 415 1050
21 Medet92 379 33 52 87 167 38 436 1048
22 Petrakl 378 39 38 101 161 38 389 1044
23 azimut64 401 36 47 86 172 58 457 1043
24 stat 381 24 54 99 164 38 468 1043
25 karlen123 377 28 51 98 161 38 422 1038
26 MarVH 341 39 45 87 169 - 463 1033
27 Mihon-Mira 380 30 49 98 164 38 414 1031
28 zodiak_1 380 31 53 88 168 38 443 1031
29 tem 381 42 41 91 167 38 403 1030
30 SOS_ 378 36 50 89 163 38 400 1027
31 qwe1987 381 37 35 102 167 38 399 1026
32 klevoua 365 29 44 100 152 38 406 1025
33 marat-max 380 34 46 94 166 38 430 1023
34 power-89 381 42 40 84 175 38 476 1023
35 Aguero94 381 44 43 74 180 38 496 1019
36 18_bonivuur 342 49 38 72 182 - 499 1019
37 184930 400 37 48 84 172 58 450 1009
38 ark_2014 381 36 37 82 186 38 606 1009
39 evg57 381 40 45 88 168 38 410 1007
40 Sasha77378 381 31 55 87 168 38 432 1006
41 m1979tt 314 34 39 84 156 - 455 1006
42 kain79 381 33 48 93 167 38 400 1005
43 bahrom91 401 28 45 95 173 58 503 1003
44 tim52864 381 35 35 97 174 38 480 1002
45 HommE 380 34 47 80 179 38 505 1002
46 Naiman777 401 33 45 96 167 58 412 1000
47 Rubio 372 31 44 88 170 38 489 998
48 250150 370 31 38 98 144 58 401 996
49 Papukan 381 42 45 79 175 38 424 996
50 Juventus07 380 31 39 104 166 38 393 994
Отсутствует
После 15 тиража
1 red 391 44 58 101 174 12 552 1372
2 maks51 363 41 49 102 170 - 483 1273
3 geofak 399 47 53 96 182 20 490 1263
4 rauan87 401 39 59 97 184 20 535 1255
5 566341 390 49 49 88 182 20 543 1229
6 Artur7 381 43 49 107 180 - 462 1219
7 comfort_suites 381 46 48 101 184 - 470 1204
8 447840 371 36 43 118 173 - 487 1192
9 ONLY_FOR_YOU 380 39 54 101 184 - 474 1187
10 topik 401 40 53 105 181 20 468 1186
11 qwe1987 401 41 40 116 182 20 453 1184
12 Rusea 381 41 45 107 186 - 535 1184
13 GMV_1987 401 39 45 117 178 20 443 1183
14 tem 401 49 44 103 183 20 449 1181
15 klevoua 381 32 49 116 166 16 457 1180
16 Medet92 379 36 58 98 185 - 493 1176
17 181181132804 379 48 39 105 186 - 507 1171
18 stat 401 27 55 115 182 20 531 1163
19 Aguero94 401 48 49 85 197 20 555 1162
20 ASA 385 44 48 93 194 4 529 1158
21 DAVID_VILLA 376 45 44 99 186 - 481 1154
22 Alinur-Ayana 401 30 53 119 177 20 450 1152
23 JUT 401 50 41 103 185 20 441 1150
24 Mihon-Mira 400 33 53 113 180 20 454 1150
25 azimut64 401 37 49 105 188 20 498 1150
26 Petrakl 396 44 41 112 180 18 425 1149
27 evg57 401 47 47 99 186 20 463 1146
28 DAUR87 391 37 54 98 180 20 484 1146
29 karlen123 377 31 55 112 178 - 461 1144
30 Rubio 372 37 47 100 187 - 544 1140
31 shilton_71 384 32 53 112 179 6 472 1130
32 power-89 401 46 45 93 195 20 528 1128
33 SOS_ 398 38 55 102 181 20 440 1126
34 zodiak_1 380 32 58 102 186 - 485 1124
35 184930 400 40 52 98 189 20 491 1123
36 ark_2014 381 38 38 98 205 - 679 1123
37 Papukan 401 46 49 92 192 20 462 1112
38 tim52864 401 37 38 113 191 20 520 1111
39 jarkder 396 33 49 108 184 20 490 1109
40 250150 370 34 44 109 162 20 445 1105
41 Sasha77378 401 34 60 99 186 20 467 1103
42 rustem75-es 399 35 57 93 194 18 522 1103
43 Kuanysh_2712 377 40 52 95 189 - 488 1102
44 11222 378 37 42 114 183 - 439 1100
45 marat-max 400 37 50 105 186 20 462 1100
46 Juventus07 381 32 42 122 182 1 430 1099
47 atrium 379 33 58 95 191 - 516 1094
48 pocheba 362 45 42 86 188 - 525 1088
49 Naiman777 401 36 48 109 186 20 448 1087
50 arkalik_07 376 37 42 113 176 6 410 1082
Отсутствует
После 16 тиража
1 red 421 45 59 105 188 22 564 1370
2 geofak 424 51 55 98 194 25 518 1319
3 maks51 404 42 51 108 181 21 507 1317
4 rauan87 426 40 61 103 195 25 553 1291
5 Artur7 400 46 51 111 190 - 487 1277
6 qwe1987 426 42 43 123 191 25 481 1250
7 Rusea 426 45 46 111 197 25 570 1249
